Žebříček nejlepších pilotů v rámci AK

# body jméno let #1 let #2 let #3 klub
1 4134 b Petr Šetka 1485 b 1343 b 1306 b Plzeň-Letkov
2 3784 b Jan Pubec 1483 b 1159 b 1142 b Plzeň-Letkov
3 3561 b Michal Dráb 1406 b 1111 b 1044 b Plzeň-Letkov
4 3454 b Roman Jokl 1265 b 1096 b 1093 b Plzeň-Letkov
5 3059 b Jakub Hlaváček 1291 b 949 b 819 b Plzeň-Letkov
6 3002 b Petr Bartak 1127 b 1031 b 844 b Plzeň-Letkov
7 2947 b Matěj Plch 1324 b 878 b 745 b Plzeň-Letkov
8 2835 b Jan Muknšnábl 1114 b 922 b 799 b Plzeň-Letkov
9 2301 b Jan Maňhal 943 b 717 b 641 b Plzeň-Letkov
10 2258 b Miloslav Cink 825 b 784 b 649 b Plzeň-Letkov
11 2213 b Luboš Svoboda 876 b 735 b 602 b Plzeň-Letkov
12 2152 b Daniel Dvořák 756 b 745 b 651 b Plzeň-Letkov
13 2126 b Jaroslav Dvořák 966 b 660 b 500 b Plzeň-Letkov
14 2123 b Lubos Muknsnabl 863 b 656 b 604 b Plzeň-Letkov
15 2049 b Michal Vališ 802 b 625 b 622 b Plzeň-Letkov
16 2041 b Robin Stichenwirth 764 b 643 b 634 b Plzeň-Letkov
17 1967 b Zdeněk Votava 866 b 611 b 490 b Plzeň-Letkov
18 1826 b Lukáš Koukal 1135 b 449 b 242 b Plzeň-Letkov
19 1679 b Petr Šindelář 768 b 587 b 324 b Plzeň-Letkov
20 1609 b Tomáš Wodeckij 759 b 513 b 337 b Plzeň-Letkov
21 1594 b Roman Lanzendorf 665 b 625 b 304 b Plzeň-Letkov
22 1441 b Václav Svoboda 557 b 509 b 375 b Plzeň-Letkov
23 1430 b Jaroslav Šimek 624 b 492 b 314 b Plzeň-Letkov
24 1327 b Hynek Houdek 653 b 383 b 291 b Plzeň-Letkov
25 1241 b Josef Trefil 534 b 420 b 287 b Plzeň-Letkov
26 783 b Pavel Sláma 306 b 263 b 214 b Plzeň-Letkov
27 739 b Karel Martínek 359 b 223 b 157 b Plzeň-Letkov
28 705 b Zdeňka Veverková 278 b 220 b 207 b Plzeň-Letkov
29 655 b Matěj Taranza 346 b 309 b Plzeň-Letkov
30 559 b Tomáš Lebloch 559 b Plzeň-Letkov
31 407 b Jaroslav Čejka 407 b Plzeň-Letkov
32 368 b Luboš Stibůrek 193 b 175 b Plzeň-Letkov
33 319 b Jiří Barták 319 b Plzeň-Letkov
34 273 b Jan Žanda 273 b Plzeň-Letkov
35 238 b Petr Svoboda 238 b Plzeň-Letkov
36 227 b Miroslav Neumann 227 b Plzeň-Letkov
37 221 b Václav Rada 221 b Plzeň-Letkov
38 189 b Jan Kárník 189 b Plzeň-Letkov