Žebříček nejlepších pilotů v rámci AK

# body jméno let #1 let #2 let #3 klub
1 3317 b Jan Pubec 1159 b 1142 b 1016 b Plzeň-Letkov
2 3288 b Petr Šetka 1306 b 1163 b 819 b Plzeň-Letkov
3 3156 b Roman Jokl 1096 b 1093 b 967 b Plzeň-Letkov
4 2927 b Michal Dráb 1111 b 934 b 882 b Plzeň-Letkov
5 2835 b Jan Muknšnábl 1114 b 922 b 799 b Plzeň-Letkov
6 2754 b Petr Bartak 1129 b 846 b 779 b Plzeň-Letkov
7 2457 b Jakub Hlaváček 949 b 819 b 689 b Plzeň-Letkov
8 2276 b Matěj Plch 878 b 745 b 653 b Plzeň-Letkov
9 2258 b Miloslav Cink 825 b 784 b 649 b Plzeň-Letkov
10 2213 b Luboš Svoboda 876 b 735 b 602 b Plzeň-Letkov
11 2067 b Lubos Muknsnabl 863 b 604 b 600 b Plzeň-Letkov
12 2041 b Robin Stichenwirth 764 b 643 b 634 b Plzeň-Letkov
13 1978 b Jan Maňhal 717 b 641 b 620 b Plzeň-Letkov
14 1936 b Daniel Dvořák 756 b 651 b 529 b Plzeň-Letkov
15 1826 b Lukáš Koukal 1135 b 449 b 242 b Plzeň-Letkov
16 1763 b Michal Vališ 625 b 622 b 516 b Plzeň-Letkov
17 1649 b Jaroslav Dvořák 660 b 500 b 489 b Plzeň-Letkov
18 1609 b Tomáš Wodeckij 759 b 513 b 337 b Plzeň-Letkov
19 1594 b Roman Lanzendorf 665 b 625 b 304 b Plzeň-Letkov
20 1491 b Zdeněk Votava 611 b 490 b 390 b Plzeň-Letkov
21 1441 b Václav Svoboda 557 b 509 b 375 b Plzeň-Letkov
22 1430 b Jaroslav Šimek 624 b 492 b 314 b Plzeň-Letkov
23 1402 b Petr Šindelář 768 b 324 b 310 b Plzeň-Letkov
24 1241 b Josef Trefil 534 b 420 b 287 b Plzeň-Letkov
25 838 b Hynek Houdek 383 b 291 b 164 b Plzeň-Letkov
26 705 b Zdeňka Veverková 278 b 220 b 207 b Plzeň-Letkov
27 536 b Karel Martínek 223 b 157 b 156 b Plzeň-Letkov
28 520 b Pavel Sláma 306 b 214 b Plzeň-Letkov
29 407 b Jaroslav Čejka 407 b Plzeň-Letkov
30 368 b Luboš Stibůrek 193 b 175 b Plzeň-Letkov
31 346 b Matěj Taranza 346 b Plzeň-Letkov
32 320 b Jiří Barták 320 b Plzeň-Letkov
33 273 b Jan Žanda 273 b Plzeň-Letkov
34 238 b Petr Svoboda 238 b Plzeň-Letkov
35 221 b Václav Rada 221 b Plzeň-Letkov
36 189 b Jan Kárník 189 b Plzeň-Letkov