Žebříček nejlepších pilotů v rámci AK

# body jméno let #1 let #2 let #3 klub
1 4646 b Marek Blaťák 1813 b 1530 b 1303 b Plzeň-Letkov
2 3666 b Petr Šetka 1288 b 1248 b 1130 b Plzeň-Letkov
3 3153 b Jan Pubec 1186 b 1104 b 863 b Plzeň-Letkov
4 3080 b Jakub Hlaváček 1131 b 1068 b 881 b Plzeň-Letkov
5 2841 b Václav Svoboda 1062 b 940 b 839 b Plzeň-Letkov
6 2819 b Vladimír Hammer 1059 b 997 b 763 b Plzeň-Letkov
7 2771 b Roman Jokl 1037 b 877 b 857 b Plzeň-Letkov
8 2537 b Michal Dráb 978 b 845 b 714 b Plzeň-Letkov
9 2402 b Petr Bartak 940 b 789 b 673 b Plzeň-Letkov
10 2362 b Lukáš Koukal 1071 b 708 b 583 b Plzeň-Letkov
11 2294 b Matěj Plch 977 b 697 b 620 b Plzeň-Letkov
12 2151 b Daniel Novák 865 b 707 b 579 b Plzeň-Letkov
13 1964 b Miloslav Cink 669 b 669 b 626 b Plzeň-Letkov
14 1878 b Jan Maňhal 651 b 619 b 608 b Plzeň-Letkov
15 1714 b Roman Lanzendorf 726 b 515 b 473 b Plzeň-Letkov
16 1658 b Petr Šindelář 749 b 463 b 446 b Plzeň-Letkov
17 1551 b Daniel Dvořák 606 b 554 b 391 b Plzeň-Letkov
18 1521 b Robin Stichenwirth 703 b 622 b 196 b Plzeň-Letkov
19 1359 b Michal Vališ 585 b 418 b 356 b Plzeň-Letkov
20 1334 b Lukáš Nimberger 766 b 568 b Plzeň-Letkov
21 1326 b Lukáš Nalos 569 b 549 b 208 b Plzeň-Letkov
22 1313 b Jan Muknšnábl 507 b 487 b 319 b Plzeň-Letkov
23 1274 b Lubos Muknsnabl 509 b 385 b 380 b Plzeň-Letkov
24 1151 b Hynek Houdek 471 b 389 b 291 b Plzeň-Letkov
25 1063 b Luboš Svoboda 458 b 408 b 197 b Plzeň-Letkov
26 1052 b Tomáš Lebloch 459 b 329 b 264 b Plzeň-Letkov
27 884 b Jan Žanda 338 b 288 b 258 b Plzeň-Letkov
28 814 b Jiří Barták 287 b 271 b 256 b Plzeň-Letkov
29 788 b Václav Hrdina 404 b 208 b 176 b Plzeň-Letkov
30 678 b Anna Lanzendorfova 379 b 299 b Plzeň-Letkov
31 575 b Zdeňka Veverková 223 b 181 b 171 b Plzeň-Letkov
32 536 b Miroslav Neumann 215 b 214 b 107 b Plzeň-Letkov
33 484 b Jaroslav Šimek 254 b 230 b Plzeň-Letkov
34 465 b Michal Budějovský 465 b Plzeň-Letkov
35 439 b Jaroslav Dvořák 255 b 184 b Plzeň-Letkov
36 337 b Jan Kárník 337 b Plzeň-Letkov
37 285 b Roman Bešta 285 b Plzeň-Letkov
38 275 b Zdeněk Votava 275 b Plzeň-Letkov
39 259 b Jaroslav Čejka 259 b Plzeň-Letkov
40 176 b Dalibor Kváč 176 b Plzeň-Letkov
41 148 b Václav Rada 148 b Plzeň-Letkov
42 147 b Jan Maleček 147 b Plzeň-Letkov
43 100 b Pavel Sláma 100 b Plzeň-Letkov