Žebříček nejlepších pilotů v rámci AK

# body jméno let #1 let #2 let #3 klub
1 3606 b Petr Šetka 1288 b 1248 b 1070 b Plzeň-Letkov
2 2841 b Václav Svoboda 1062 b 940 b 839 b Plzeň-Letkov
3 2819 b Vladimír Hammer 1059 b 997 b 763 b Plzeň-Letkov
4 2781 b Roman Jokl 1042 b 877 b 862 b Plzeň-Letkov
5 2706 b Jan Pubec 1104 b 863 b 739 b Plzeň-Letkov
6 2402 b Petr Bartak 940 b 789 b 673 b Plzeň-Letkov
7 2362 b Lukáš Koukal 1071 b 708 b 583 b Plzeň-Letkov
8 2353 b Marek Blaťák 918 b 726 b 709 b Plzeň-Letkov
9 2294 b Matěj Plch 977 b 697 b 620 b Plzeň-Letkov
10 2288 b Michal Dráb 978 b 714 b 596 b Plzeň-Letkov
11 2199 b Jakub Hlaváček 1131 b 1068 b Plzeň-Letkov
12 1714 b Roman Lanzendorf 726 b 515 b 473 b Plzeň-Letkov
13 1708 b Daniel Novák 865 b 707 b 136 b Plzeň-Letkov
14 1622 b Miloslav Cink 578 b 550 b 494 b Plzeň-Letkov
15 1607 b Jan Maňhal 619 b 608 b 380 b Plzeň-Letkov
16 1551 b Daniel Dvořák 606 b 554 b 391 b Plzeň-Letkov
17 1409 b Petr Šindelář 749 b 357 b 303 b Plzeň-Letkov
18 1359 b Michal Vališ 585 b 418 b 356 b Plzeň-Letkov
19 1334 b Lukáš Nimberger 766 b 568 b Plzeň-Letkov
20 1326 b Lukáš Nalos 569 b 549 b 208 b Plzeň-Letkov
21 1204 b Lubos Muknsnabl 509 b 385 b 310 b Plzeň-Letkov
22 1049 b Hynek Houdek 471 b 291 b 287 b Plzeň-Letkov
23 1034 b Jan Muknšnábl 507 b 301 b 226 b Plzeň-Letkov
24 945 b Robin Stichenwirth 622 b 196 b 127 b Plzeň-Letkov
25 884 b Jan Žanda 338 b 288 b 258 b Plzeň-Letkov
26 484 b Jaroslav Šimek 254 b 230 b Plzeň-Letkov
27 465 b Michal Budějovský 465 b Plzeň-Letkov
28 429 b Miroslav Neumann 215 b 214 b Plzeň-Letkov
29 329 b Tomáš Lebloch 329 b Plzeň-Letkov
30 299 b Anna Lanzendorfova 299 b Plzeň-Letkov
31 259 b Jaroslav Čejka 259 b Plzeň-Letkov
32 184 b Jaroslav Dvořák 184 b Plzeň-Letkov
33 148 b Václav Rada 148 b Plzeň-Letkov
34 147 b Jan Maleček 147 b Plzeň-Letkov
35 100 b Pavel Sláma 100 b Plzeň-Letkov